
| Chargen-Nr. | 010207 |
| Handelsname | Mandelöl |
| Herkunft | USA |
| lateinischer Name | Prunus dulcis |
| Synonym | Oleum Amygdalarum |
| Pharmakopöe | Ph.Eur.1997 |
| Farbe | klar, goldgelb |
| Geruch | schwach |
| Geschmack | mild |
| Konsistenz | flüssig |
| löslich in >/td> | Benzol, Ether, Chloroform |
| mischbar mit | fetten und ätherischen Ölen |
| relative Dichte20°C | 0,917 |
| Brechungsindex20°C | 1,474 |
| optische Drehung20°C | |
| Säurezahl | 0,1 |
| alk. und sauer reag. Subst. | |
| Esterzahl | |
| Verseifungszahl | 190,8 |
| fremde Ester | |
| fette Öle | |
| verharzte äther. Öle | |
| wasserlösliche Anteile | |
| nichtfl. Anteile | |
| Erstarrungspunkt | |
| Organ. Halogenverb. | nicht nachweisbar |
| Schwermetalle | nicht nachweisbar |
| Jodzahl | 100,2 |
| Farbwert (Gardner) | 1,2 |
| Peroxidzahl | 0,35 |
| Unverseifbare Anteile | 0,20% |
| 5,5% | Palmitinsäure |
| 0,2% | Palmitoleinsäure |
| 2,9% | Stearinsäure |
| 69,3% | Ölsäure |
| 21,7% | Linolsäure |
| 0,2% | alpha-Linolensäure |
| 0,1% | Arachinsäure |
| 0,1% | Gadoleinsäure |
| 0,04% | Behensäure |
| 0,16% | Erucasäure |
Dieses Analysezertifikat wurde mir freundlicherweise von der Firma "Nature" zur Verfügung gestellt.
Hier finden Sie, was Sie sonst noch suchen:
Fragen ? - Kritik ? -
Anregungen ? - Wir freuen uns auf Ihre Post:
Email:
service@nature.de
| © Copyright 1998 by nature web design | Letzte Änderung: 26.11.01 |
Layout und Design: Christina Wessner